LG KM380
|
|
|
基本参数 |
|
| 上市日期 | 2008年05月 |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | EDGE、GPRS |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | QVGA 240*320 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 |
| 机身内存 | 300MB+1GB T-Flash(共享) |
| 存储卡 | 最大支持32GBT-Flash 内存扩展 |
| 电池规格 | 800mAh |
| 标配 | 标准电池 旅行充电器 数据线/数据CD 立体声耳机 T-Flash卡 用户手册 |
| 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 450小时 |
|
产品外形 |
|
| 外观设计 | 下翻盖 |
| 产品尺寸 | 108×46×12.9毫米 |
| 手机重量 | 80g |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 |
|
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
| 连拍功能 | 支持延时拍摄和连拍 |
| 拍照描述 | 可拍摄320×240、640×480和1280×960像素照片 正常、精细和超精细三档照片质量可以调节 |
| 视频拍摄 | 支持 |
|
娱乐功能 |
|
| 视频播放 | 支持MP4,WMV格式 |
| 音乐播放 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,RA格式 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 |
|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙立体声耳机 图片,音乐,铃声,影像文件的传输 |
| 数据线接口 | USB 2.O 3.5mm耳机接口 |
|
基本功能 |
|
| 输入法 | 智能拼音、笔画、智能英文等 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通讯录 | 1000组名片式电话本 |
| 短信(SMS) | 500条 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 |
|
| 电子邮件 | SMTP,POP3,IMAP4(功能需网络及服务支持) |
| WAP浏览器 | 支持 |
|
商务功能 |
|
| 飞行模式 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 |
|
| 计算器 | 支持 |
| 图形菜单 | 12宫格主菜单样式 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |

